<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refrath Online &#187; Lustheide</title>
	<atom:link href="http://www.refrath-online.de/tag/lustheide/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refrath-online.de</link>
	<description>Alles Wissenswerte über den ältesten Stadteil Bergisch Gladbachs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Große Resonanz bei der Bürgerversammlung zum geplanten Gewerbegebiet</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/grose-resonanz-bei-der-burgerversammlung-zum-geplanten-gewerbegebiet</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/grose-resonanz-bei-der-burgerversammlung-zum-geplanten-gewerbegebiet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Gerwerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbreche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Rund 300 Besucher waren zur Bürgerversammlung zum geplanten Gewerbegebiet Lustheide in die Steinbreche gekommen. Dort informierte die Bürgerinitiative anschaulich über mögliche Auswirkungen der städtischen Planung. Insbesondere die Lärmbelastung würde nach der Darstellung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.refrath-online.de/wp-content/gallery/impressionen/gewerbegebiet-lustheide.jpg" alt="Gewerbegebiet Lustheide" width="300" height="200" />Rund 300 Besucher waren zur Bürgerversammlung zum geplanten Gewerbegebiet Lustheide in die Steinbreche gekommen. Dort informierte die Bürgerinitiative anschaulich über mögliche Auswirkungen der städtischen Planung. Insbesondere die Lärmbelastung würde nach der Darstellung deutlich in Refrath zu nehmen. Bereits über 3000 Unterschriften wurden gegen die Planung gesammelt. Der Protest scheint mittlerweile auch in der Politik Wirkung zu zeigen. So haben sich nun auch nach den Linken die Grünen gegen das geplante Gewerbegebiet ausgesprochen. Weitere Informationen finden Sie auf der <a title="Bürgerinitiative" href="http://www.lustheide.de/" target="_blank">Internetseite der Bürgerinitiative</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/grose-resonanz-bei-der-burgerversammlung-zum-geplanten-gewerbegebiet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerversammlung zum geplanten Gewerbegebiet</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/veranstaltung/burgerversammlung-zum-geplanten-gewerbegebiet</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/veranstaltung/burgerversammlung-zum-geplanten-gewerbegebiet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 23.11.2011 lädt die Bürgerinitiative in das Bürgerzentrum Steinbreche, Dolmanstraße 17 zur zweiten Bürgerversammlung ein. Die große Resonanz auf die Unterschriftensammlung zeigt, dass dieses Thema nicht nur die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.refrath-online.de/wp-content/gallery/impressionen/gewerbegebiet-lustheide.jpg" alt="Gewerbegebiet Lustheide" width="300" height="200" />Am Mittwoch, den 23.11.2011 lädt die Bürgerinitiative in das Bürgerzentrum Steinbreche, Dolmanstraße 17 zur zweiten Bürgerversammlung ein. Die große Resonanz auf die Unterschriftensammlung zeigt, dass dieses Thema nicht nur die direkten Anwohner berührt. Mittlerweile liegen über 2.600 Unterschriften vor. Ab 19.45 Uhr wird an dem Abend über den aktuellen Stand berichtet. Es werden die möglichen Auswirkungen auf die Lärmbelastung und den Naturschutz dargestellt. Daneben werden die Möglichkeiten persönliche Einwendungen an den Stadtrat zum Gewerbegebiet einzureichen aufgezeigt. Diese sind noch bis zum 2.12.2011 möglich. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit ausführlich über das Thema zu diskutieren. Weitere Informationen zur Bürgerinitiative finden Sie auch auf deren<a title="Bürgerintiative Gewerbegebiet Lustheide" href="http://www.lustheide.de" target="_blank"> Internetseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/veranstaltung/burgerversammlung-zum-geplanten-gewerbegebiet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerstand gegen das Gewerbegebiet Lustheide wächst</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/widerstand-gegen-das-gewerbegebiet-lustheide-wachst</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/widerstand-gegen-das-gewerbegebiet-lustheide-wachst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Der Widerstand gegen das Gewerbegebiet in Lustheide wächst. Sichtbares Zeichen hierfür sind die Transparente und Plakate entlang der Straße Lustheide. Auch der Informationsstand der Bürgerinitiative am Wochenende wurde gut besucht....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://www.refrath-online.de/wp-content/gallery/vereine-intiativen/gewerbegebiet_lustheide.jpg" alt="Initiative gegen Gewerbegebiet Lustheide" width="300" height="200" />Der Widerstand gegen das Gewerbegebiet in Lustheide wächst. Sichtbares Zeichen hierfür sind die Transparente und Plakate entlang der Straße Lustheide. Auch der Informationsstand der Bürgerinitiative am Wochenende wurde gut besucht. Eine Vielzahl der Passanten zeigte sich dort aufgeschlossen für die Argumentation und den Widerstand gegen das geplante Gewerbegebiet Lustheide. Es wurde meist kein Verständnis für die Absichten der Stadt, auch unter Berücksichtigung der knappen Kassensituation, entgegengebracht. Insbesondere die Schutzwirkung des Waldes soll erhalten bleiben, so das häufigst gehörte Argument. Man hat Angst vor einer Verschlechterung des Wohnumfeldes und eine nicht weiter zumutbare Belastung durch Lärm-Emissionen und Stickstoffoxydemission. Umfangreiche Informationen zum geplanten Gewerbegebiet hat die Bürgerinitiative auf   der <a title="Bürgerinitiative Gewerbegebiet Lustheide" href="http://www.lustheide.de" target="_blank">eigenen Internetseite</a> übersichtlich dargestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/widerstand-gegen-das-gewerbegebiet-lustheide-wachst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief zum geplanten Gewerbegebiet in Lustheide</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/offener-brief-zum-geplanten-gewerbegebiet-in-lustheide</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/offener-brief-zum-geplanten-gewerbegebiet-in-lustheide#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Giesela Walsken]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Diehl]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Urbach]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Das derzeit meist diskutierte Thema in Refrath ist die Planung der Stadt zum Gewerbegebiet in Lustheide. Die Kommentare auf Facebook sind hier eindeutig gegen das Gewerbegebiet. Auch auf der Infoveranstaltung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das derzeit meist diskutierte Thema in Refrath ist die Planung der Stadt zum Gewerbegebiet in Lustheide. Die Kommentare auf Facebook sind hier eindeutig gegen das Gewerbegebiet. Auch auf der Infoveranstaltung der Bürgerinitiative, wie bereits berichtet, war das Votum gegen das Gewerbegebiet. In einem offenen Brief an die Regierungspräsidentin Frau Gisela Walsken, den Bürgermeister Lutz Urbach und den für die Planung zuständigen Mitarbeiter im Regierungspräsidium Herrn Joachim Diehl stellt die Bürgerinitiative ihre Argumente gegen das Gewerbegebiet anschaulich dar. Um sich selber ein Bild zu machen kann dieser hier heruntergeladen werden:</p>
<p><a title="Offener Brief zum ewerbegebiet Lustheide" href="http://www.refrath-online.de/wp-content/uploads/2011/10/Offener-Brief-2011-10-14-Gewerbegebiet-Lustheide-FNP-175-6540-BP-6540.pdf" target="_blank">Offener Brief  zum Gewerbegebiet Lustheide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/offener-brief-zum-geplanten-gewerbegebiet-in-lustheide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Resonanz auf Informationsveranstaltung zum geplanten Gewerbegebiet</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/grose-resonanz-auf-informationsveranstaltung-zum-geplanten-gewerbegebiet</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/grose-resonanz-auf-informationsveranstaltung-zum-geplanten-gewerbegebiet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Über 100 Refrather wollten sich über die Pläne zum Gewerbegebiet informieren. Hierzu hatte eine Bürgerinitiative ins Vereinsheim des SV Refrath eingeladen. Der Raum platzte förmlich aus allen Nähten. Die meisten Anwesenden lehnen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.refrath-online.de/wp-content/gallery/impressionen/SV Refrath Vereinsheim 1.JPG" alt="SV Refrath Vereinsheim" width="300" height="200" />Über 100 Refrather wollten sich über die Pläne zum Gewerbegebiet informieren. Hierzu hatte eine Bürgerinitiative ins Vereinsheim des SV Refrath eingeladen. Der Raum platzte förmlich aus allen Nähten. Die meisten Anwesenden lehnen das Gewerbegebiet in Lustheide ab. Die Gründe waren stets gleichlautend. Refrath ist vornehmlich ein Wohnstandort. Auf dieser Basis haben sich die meisten auch für eine Immobilien in Refrath entschieden und waren bereit höhere Grundstückspreise zu zahlen. Daneben dient der Wald in den Augen der Anwesenden auch als Ruhe- und Pufferzone. Gleichzeitig wurde bezweifelt, ob überhaupt eine Nachfrage an einem weiteren Gewerbegebiet besteht. Hier war der grundsätzliche Tenor, dass bevor Waldflächen gerodet werden, auch sichergestellt sein muss, dass diese Flächen auch genutzt werden. Wie ist eure Meinung? Braucht Refrath ein weiteres Gewerbegebiet oder soll der Schwerpunkt weiter auf einer Wohnbebauung liegen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/grose-resonanz-auf-informationsveranstaltung-zum-geplanten-gewerbegebiet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung zum geplanten Gewerbegebiet in Lustheide</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/informationsveranstaltung-zum-geplanten-gewerbegebiet-in-lustheide</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/informationsveranstaltung-zum-geplanten-gewerbegebiet-in-lustheide#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Heuweg]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits auf der Facebookseite und über Twitter berichtet plant die Stadt Bergisch Gladbach das Gewerbegebiet in Refrath-Lustheide zu erweitern. Hierzu wurde mit der Stadt Köln ein Tauschgeschäft vereinbart. Dies...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits auf der <a title="Refrath Online bei Facebook" href="http://www.facebook.com/RefrathOnline" target="_blank">Facebookseite</a> und über <a title="Refrath Online bei Twitter" href="http://www.twitter.com/RefrathOnline" target="_blank">Twitter</a> berichtet plant die Stadt Bergisch Gladbach das Gewerbegebiet in Refrath-Lustheide zu erweitern. Hierzu wurde mit der Stadt Köln ein Tauschgeschäft vereinbart. Dies hat mittlerweile zu heftigen Diskussion geführt. Aus diesem Grunde lädt am Mittwoch den 12.10.2011 um 20:00 Uhr eine Bürgerinitiative zu einer Diskussionsveranstaltung in das Fussballheim &#8220;Auszeit&#8221; des SV Refrath am Heuweg ein. Dort sollen die Pläne vorgestellt und miteinander diskutiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/informationsveranstaltung-zum-geplanten-gewerbegebiet-in-lustheide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl 2010: Wahlergebnis</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/landtagswahl-2010-wahlergebnis</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/landtagswahl-2010-wahlergebnis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Direktkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Kippekausen]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[In Refrath wurde wie folgt gewählt: Als Direktkandidat wurde Holger Müller von der CDU gewählt. Im einzelnen gab es folgende Stimmverteilung: Erststimme: Refrath Nord: CDU 44,1 %; SPD 32,8 %;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Refrath wurde wie folgt gewählt:</p>
<p>Als Direktkandidat wurde Holger Müller von der CDU gewählt.</p>
<p>Im einzelnen gab es folgende Stimmverteilung:</p>
<p><strong>Erststimme:</strong><br />
Refrath Nord:<br />
CDU 44,1 %; SPD 32,8 %; GRÜNE 10,4 %, FDP 5,7 %, DIE LINKE 4,8 %; pro NRW 1,9 %</p>
<p>Refrath West:<br />
CDU 42,0 %; SPD 34,3 %; GRÜNE 13,3 %; FDP 5,1 %; DIE LINKE 3,5 %: pro NRW 1,5 %</p>
<p>Refrath-Lustheide<br />
CDU 41,3 %; SPD 36,9 %; GRÜNE 10,8 %; FDP 4,9 %; DIE LINKE 4,3 ;pro NRW 1,6 %</p>
<p>Refrath Mitte/ Kippekausen<br />
CDU 39,6 %; SPD 36,3 %; GRÜNE 13,4 %; FDP 4,7 %; DIE LINKE 4,4 %; pro NRW 1,4 %</p>
<p>Refrath Frankenforst<br />
CDU 39,6 %; SPD 36,3 %; GRÜNE 13,4 %; FDP 4,7 %; DIE LINKE 4,4 %; pro NRW 1,4 %</p>
<p>Alle weiteren Daten zur Wahl finden Sie auf der <a title="Landtagswahl 2010" href="http://www.lt-wahl2010.kdvz.de/wahl/690/kreis/lw1" target="_blank">Internetseite des Landeswahlausschusses</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/landtagswahl-2010-wahlergebnis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: Ergebnis für Refrath</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-2009-ergebnis-fur-refrath</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-2009-ergebnis-fur-refrath#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenforst]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[KIDititive]]></category>
		<category><![CDATA[Kippekausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Stadtrat: (Wahlbezirke Refrath West, Nord, Mitte, Kippekausen, Lustheide, Frankenforst) Wahlbeteiligung: 59,20 in % CDU: 38,13 SPD: 22,09 Grüne: 14,66 FDP: 11,53 KIDitiative 2,50 BfBB: 7,84 Die Linke: 3,25 Kreistag: (Wahlbezirke...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stadtrat:<br />
</strong>(Wahlbezirke Refrath West, Nord, Mitte, Kippekausen, Lustheide, Frankenforst)<br />
Wahlbeteiligung: 59,20</p>
<p>in %<br />
CDU: 38,13<br />
SPD: 22,09<br />
Grüne: 14,66<br />
FDP: 11,53<br />
KIDitiative 2,50<br />
BfBB: 7,84<br />
Die Linke: 3,25</p>
<p><strong>Kreistag:<br />
</strong>(Wahlbezirke 6,7,8)<br />
Wahlbeteiligung: 59,78</p>
<p>in %<br />
CDU: 37,64<br />
SPD: 21,29<br />
Grüne: 15,87<br />
FDP: 12,04<br />
UWG: 5,63<br />
pro NRW: 1,85<br />
KIDitiative 2,51<br />
Die Linke: 3,17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-2009-ergebnis-fur-refrath/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl: Gewählte Vertreter für Refrath</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-gewahlte-kandidaten-in-refrath</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-gewahlte-kandidaten-in-refrath#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Elke Lehnert]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenforst]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Josef Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Kippekausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Urbach]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Mömkes]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Martin Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Menzel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Wöber]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Heutz]]></category>
		<category><![CDATA[Urbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Wahlbeteiligung: Zwischen 57,8% und 60,8% Bürgermeister: Lutz Urbach (CDU) Landrat: Rolf Menzel (CDU) Stadtrat: Peter Mömkes (CDU, Refrath Nord) Manfred Kühl (CDU, Refrath West) Robert Martin Kraus (CDU, Refrath Lustheide)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wahlbeteiligung:</strong> Zwischen 57,8% und 60,8%</p>
<p><strong>Bürgermeister:</strong> Lutz Urbach (CDU)</p>
<p><strong>Landrat:</strong> Rolf Menzel (CDU)</p>
<p><strong>Stadtrat:</strong><br />
Peter Mömkes (CDU, Refrath Nord)<br />
Manfred Kühl (CDU, Refrath West)<br />
Robert Martin Kraus (CDU, Refrath Lustheide)<br />
Hermann Josef Wagner (CDU, Refrath-Mitte, Kippekausen)<br />
Elke Lehnert (CDU, Refrath-Frankenforst)</p>
<p><strong>Kreistag:</strong></p>
<p>Sylvia Wöber Servaes (CDU)<br />
Ulrich Heutz (CDU)<br />
Uli Heimann (CDU)</p>
<p>Alle Ergebnisse finden Sie auf der <a title="Kommunalwahlergebnisse 2009" href="http://www3.kom-wahl2009.kdvz.de/gemeinden/IS_700/indexGo.html" target="_blank">Internetseite des kommunalen Rechenzentrums</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-gewahlte-kandidaten-in-refrath/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Landesmittel für die Sanierung von Sportplätze</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/sport/keine-landesmittel-fur-die-sanierung-von-sportplatze</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/sport/keine-landesmittel-fur-die-sanierung-von-sportplatze#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballheim]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbreche]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Wende im Fall der Sanierung des Sportplatzes an der Steinbreche. Die Bezirksregierung stellt derzeit keine Mittel für die Sanierung des Sportplatzes bereit. Damit fehlt ein wesentlicher finanzieller Beitrag für die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wende im Fall der Sanierung des Sportplatzes an der Steinbreche. Die Bezirksregierung stellt derzeit keine Mittel für die Sanierung des Sportplatzes bereit. Damit fehlt ein wesentlicher finanzieller Beitrag für die Erstellung eines Kunstrasenplatzes. Die einzelnen Vereine konzentrieren sich nun auf neue Lösungen. So überlegt der SV Refrath derzeit, ob eine Umsetzung eines Kunstrasenplatzes auf dem vereinseigenen Gelände darstellbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/sport/keine-landesmittel-fur-die-sanierung-von-sportplatze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
