<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refrath Online &#187; Stadtrat</title>
	<atom:link href="http://www.refrath-online.de/tag/stadtrat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refrath-online.de</link>
	<description>Alles Wissenswerte über den ältesten Stadteil Bergisch Gladbachs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rat beschließt neue Turnhalle</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/rat-beschliest-neue-turnhalle</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/rat-beschliest-neue-turnhalle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Herkenrath]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Turnhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Wagner Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Am Mohnweg bei der Wilhelm Wagner Schule soll eine neue Doppelturnhalle gebaut werden. Dies hat der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Leider gab es noch keinen Beschluss für die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mohnweg bei der Wilhelm Wagner Schule soll eine neue Doppelturnhalle gebaut werden. Dies hat der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Leider gab es noch keinen Beschluss für die Sanierung des Schwimmbades. Hier wird noch weiter geprüft.</p>
<p>Ebenfalls wurde ein Kunstrasenplatz in Herkenrath beschlossen. Ob dies für das Projekt in Refrath Auswirkung hat wurde nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/rat-beschliest-neue-turnhalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2009: Ergebnis für Refrath</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-2009-ergebnis-fur-refrath</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-2009-ergebnis-fur-refrath#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenforst]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[KIDititive]]></category>
		<category><![CDATA[Kippekausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Stadtrat: (Wahlbezirke Refrath West, Nord, Mitte, Kippekausen, Lustheide, Frankenforst) Wahlbeteiligung: 59,20 in % CDU: 38,13 SPD: 22,09 Grüne: 14,66 FDP: 11,53 KIDitiative 2,50 BfBB: 7,84 Die Linke: 3,25 Kreistag: (Wahlbezirke...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stadtrat:<br />
</strong>(Wahlbezirke Refrath West, Nord, Mitte, Kippekausen, Lustheide, Frankenforst)<br />
Wahlbeteiligung: 59,20</p>
<p>in %<br />
CDU: 38,13<br />
SPD: 22,09<br />
Grüne: 14,66<br />
FDP: 11,53<br />
KIDitiative 2,50<br />
BfBB: 7,84<br />
Die Linke: 3,25</p>
<p><strong>Kreistag:<br />
</strong>(Wahlbezirke 6,7,8)<br />
Wahlbeteiligung: 59,78</p>
<p>in %<br />
CDU: 37,64<br />
SPD: 21,29<br />
Grüne: 15,87<br />
FDP: 12,04<br />
UWG: 5,63<br />
pro NRW: 1,85<br />
KIDitiative 2,51<br />
Die Linke: 3,17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-2009-ergebnis-fur-refrath/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl: Gewählte Vertreter für Refrath</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-gewahlte-kandidaten-in-refrath</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-gewahlte-kandidaten-in-refrath#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 19:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Elke Lehnert]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenforst]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Josef Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Kippekausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Lustheide]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Urbach]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Mömkes]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Martin Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Menzel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Wöber]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Heutz]]></category>
		<category><![CDATA[Urbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Wahlbeteiligung: Zwischen 57,8% und 60,8% Bürgermeister: Lutz Urbach (CDU) Landrat: Rolf Menzel (CDU) Stadtrat: Peter Mömkes (CDU, Refrath Nord) Manfred Kühl (CDU, Refrath West) Robert Martin Kraus (CDU, Refrath Lustheide)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wahlbeteiligung:</strong> Zwischen 57,8% und 60,8%</p>
<p><strong>Bürgermeister:</strong> Lutz Urbach (CDU)</p>
<p><strong>Landrat:</strong> Rolf Menzel (CDU)</p>
<p><strong>Stadtrat:</strong><br />
Peter Mömkes (CDU, Refrath Nord)<br />
Manfred Kühl (CDU, Refrath West)<br />
Robert Martin Kraus (CDU, Refrath Lustheide)<br />
Hermann Josef Wagner (CDU, Refrath-Mitte, Kippekausen)<br />
Elke Lehnert (CDU, Refrath-Frankenforst)</p>
<p><strong>Kreistag:</strong></p>
<p>Sylvia Wöber Servaes (CDU)<br />
Ulrich Heutz (CDU)<br />
Uli Heimann (CDU)</p>
<p>Alle Ergebnisse finden Sie auf der <a title="Kommunalwahlergebnisse 2009" href="http://www3.kom-wahl2009.kdvz.de/gemeinden/IS_700/indexGo.html" target="_blank">Internetseite des kommunalen Rechenzentrums</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/kommunalwahl-gewahlte-kandidaten-in-refrath/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefwahl für die Kommunalwahl beantragen</title>
		<link>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/briefwahl-fur-die-kommunalwahl-beantragen</link>
		<comments>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/briefwahl-fur-die-kommunalwahl-beantragen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Stiefelhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refrath-online.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.08.2009 ist in Refrath Kommunalwahl. Es wird der Bürgermeister, der Landrat, der Stadtrat und der Kreistag gewählt. Wer an diesem Wochenende verhindert ist kann auch einfach online Briefwahl über...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30.08.2009 ist in Refrath Kommunalwahl. Es wird der Bürgermeister, der Landrat, der Stadtrat und der Kreistag gewählt. Wer an diesem Wochenende verhindert ist kann auch einfach online Briefwahl über die <a title="Briefwahl beantragen" href="http://www.bergischgladbach.de/Dienstleistungdetail.aspx?dlid=2433" target="_blank">Internetseite der Stadt Bergisch Gladbach</a> beantragen und bereits jetzt wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.refrath-online.de/stadtinformation/briefwahl-fur-die-kommunalwahl-beantragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
